<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Midnite&#039;s web</title>
	<atom:link href="http://www.midnite.yw.sk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.midnite.yw.sk</link>
	<description>.. počítače, financie, ekonómia, školstvo a tak podobne ..</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 10:59:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ako upraviť náhľad profilovej fotky na Facebooku</title>
		<link>http://www.midnite.yw.sk/540/ako-upravit-nahlad-profilovej-fotky-na-facebooku</link>
		<comments>http://www.midnite.yw.sk/540/ako-upravit-nahlad-profilovej-fotky-na-facebooku#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Midnite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostatné]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fotky]]></category>
		<category><![CDATA[tipy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midnite.yw.sk/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Mnoho používateľov Facebooku netuší, že po zmene profilovej fotky sa dá upraviť náhľad (ten malý štvorček pri vašich statusoch, komentároch a pod.) tak, aby bola vaša tvár nebola useknutá, ale pekne vycentrovaná.
Všetko, čo pre to treba urobiť, je ísť na vašu profilovú stránku, presunúť sa myšou na profilovú fotku, kde sa zobrazí menu s možnosťou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.midnite.yw.sk/540/ako-upravit-nahlad-profilovej-fotky-na-facebooku/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Študentský život a roky na vysokej škole (v Banskej Bystrici)</title>
		<link>http://www.midnite.yw.sk/523/studentsky-zivot-a-roky-na-vysokej-skole-v-banskej-bystrici</link>
		<comments>http://www.midnite.yw.sk/523/studentsky-zivot-a-roky-na-vysokej-skole-v-banskej-bystrici#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 22:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Midnite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostatné]]></category>
		<category><![CDATA[školstvo]]></category>
		<category><![CDATA[zábava]]></category>
		<category><![CDATA[život]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midnite.yw.sk/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Keď som nastupoval na vysokú školu, rozmýšľal som nad slovami mojej stredoškolskej triednej učiteľky: &#8220;Roky na vysokej škole, sú tie najkrajšie roky života&#8221;. Keď nám to vtedy hovorila, pomyslel som si, že to nemôže byť pravda, veď čo mi chýbalo na strednej škole: partiu a kamarátov som mal, cez víkend sme sa chodili zabávať a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.midnite.yw.sk/523/studentsky-zivot-a-roky-na-vysokej-skole-v-banskej-bystrici/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logistická regresia: Klasifikácia podnikov podľa ukazovateľa EVA</title>
		<link>http://www.midnite.yw.sk/512/logisticka-regresia-klasifikacia-podnikov-podla-ukazovatela-eva</link>
		<comments>http://www.midnite.yw.sk/512/logisticka-regresia-klasifikacia-podnikov-podla-ukazovatela-eva#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 13:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Midnite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostatné]]></category>
		<category><![CDATA[analýzy]]></category>
		<category><![CDATA[financie]]></category>
		<category><![CDATA[seminárky]]></category>
		<category><![CDATA[štatistika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midnite.yw.sk/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Logistická regresia je typ regresie, kde nezávislé premenné predikujú binomickú alebo polynomickú závislú premennú. Jej veľkou výhodou je, že nevyžaduje splnenie predpokladu o normalite dát a konštantnosti rozptylu, ktoré ekonomické dáta často nespĺňajú. Pre maximalizáciu vierohodnostnej funkcie, transformujeme závislú premennú do prirodzeného logaritmu šance, tzv. logit-u, definovaného na všetkých reálnych číslach.
V našom prípade modelujeme situáciu, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.midnite.yw.sk/512/logisticka-regresia-klasifikacia-podnikov-podla-ukazovatela-eva/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obálková analýza dát (DEA) zdravotníckych systémov štátov Európskej Únie</title>
		<link>http://www.midnite.yw.sk/486/obalkova-analyza-dat-zdravotnickych-systemov-statov-eu</link>
		<comments>http://www.midnite.yw.sk/486/obalkova-analyza-dat-zdravotnickych-systemov-statov-eu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 12:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Midnite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostatné]]></category>
		<category><![CDATA[analýzy]]></category>
		<category><![CDATA[Európska Únia]]></category>
		<category><![CDATA[financie]]></category>
		<category><![CDATA[seminárky]]></category>
		<category><![CDATA[zdravotníctvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midnite.yw.sk/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Efektívne využitie verejných prostriedkov v zdravotníctve je témou politikov a ekonómov vo všetkých vyspelých krajinách. Jedným z obvyklých cieľov zdravotnej politiky je v tejto súvislosti  zvyšovanie efektívnosti  verejných  výdavkov  ako  zdroj  hlavného  financovania zdravotníckych systémov.  Z tohto  dôvodu  sme  sa  rozhodli  zaoberať [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.midnite.yw.sk/486/obalkova-analyza-dat-zdravotnickych-systemov-statov-eu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finančný manažment Univerzity Mateja Bela</title>
		<link>http://www.midnite.yw.sk/466/financny-manazment-univerzity-mateja-bela</link>
		<comments>http://www.midnite.yw.sk/466/financny-manazment-univerzity-mateja-bela#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 18:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Midnite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostatné]]></category>
		<category><![CDATA[analýzy]]></category>
		<category><![CDATA[financie]]></category>
		<category><![CDATA[manažment]]></category>
		<category><![CDATA[práce]]></category>
		<category><![CDATA[seminárky]]></category>
		<category><![CDATA[školstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midnite.yw.sk/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Univerzita Mateja Bela vznikla Zákonom č. 139/1992 Zb. SNR, s účinnosťou od 1. 7. 1992. Patrí do kategórie verejných vysokých škôl, čo znamená, že je verejnoprávna a samosprávna vysoká škola &#8211; inštitúcia, ktorá sa zriaďuje a zrušuje zákonom. Financované sú dotáciami zo štátneho rozpočtu a prípadnou podnikateľskou činnosťou. Dotácie sú prideľované na základe dotačnej zmluvy. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.midnite.yw.sk/466/financny-manazment-univerzity-mateja-bela/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail v zozname webmailových providerov</title>
		<link>http://www.midnite.yw.sk/455/gmail-v-zozname-webmailovych-providerov</link>
		<comments>http://www.midnite.yw.sk/455/gmail-v-zozname-webmailovych-providerov#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 16:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Midnite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostatné]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midnite.yw.sk/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Už niekoľkokrát som priniesol tipy pre Operu a GMail. Nachádza sa tu aj nasledujúci tip, avšak v inej podobe. Opera 10 totiž už umožňuje odoslať označený text pomocou interného poštového klienta M2, predvolenou externou aplikáciou alebo po novom, aj pomocou WebMailu. Zoznam podporovaných webových serverov je malý (zväčša sa jedná o ruské servery) a kedysi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.midnite.yw.sk/455/gmail-v-zozname-webmailovych-providerov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triky s Gmail adresou</title>
		<link>http://www.midnite.yw.sk/437/triky-s-gmail-adresou</link>
		<comments>http://www.midnite.yw.sk/437/triky-s-gmail-adresou#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 22:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Midnite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostatné]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[triky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midnite.yw.sk/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Gmail používam už od prvých verzií denno-denne. Rozhodne ponúka user-friendly prostredie, efektívny spôsob práce a množstvo vylepšení za pomoci Google labs. A i keď neponúka bežné alternatívne emailové adresy (aliasy) známe z iných služieb, vašu emailovú adresu si môžete upraviť bez zakladania nového konta a to do foriem, o ktorých ste možno netušili. Ponúkam Vám [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.midnite.yw.sk/437/triky-s-gmail-adresou/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipy pre efektívne štúdium a prácu</title>
		<link>http://www.midnite.yw.sk/422/tipy-pre-efektivne-studium-a-pracu</link>
		<comments>http://www.midnite.yw.sk/422/tipy-pre-efektivne-studium-a-pracu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 20:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Midnite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostatné]]></category>
		<category><![CDATA[efektívnosť]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[školstvo]]></category>
		<category><![CDATA[štúdium]]></category>
		<category><![CDATA[tipy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midnite.yw.sk/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Keďže tu máme polovicu semestra a kolotoč skúšok sa pomaly, ale nekompromisne znova rozbieha, napadlo ma spísať pár tipov, ako sa efektívnejšie učiť, resp. pracovať. K tomuto článku ma inšpirovalo mnoho skupín a stránok z Facebooku typu &#8220;Mal by som sa učiť, ale radšej som na Facebooku&#8221; alebo &#8220;Od zajtra sa už začnem učiť&#8221;. Tu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.midnite.yw.sk/422/tipy-pre-efektivne-studium-a-pracu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skracovanie URL adries v Opere (pre Twitter)</title>
		<link>http://www.midnite.yw.sk/387/skracovanie-url-adries-v-opere-pre-twitter</link>
		<comments>http://www.midnite.yw.sk/387/skracovanie-url-adries-v-opere-pre-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 11:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Midnite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostatné]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[triky]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[URL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midnite.yw.sk/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[V súčasnosti najrýchlejšie rozrastajúca sa sociálna sieť Twitter, našla svojich priaznivcov aj na Slovensku (priznávam, že si podmanil aj mňa). Funguje na základe krátkych správ, do ktorých môžete vmestiť maximálne 140 znakov. Vďaka tomuto obmedzeniu zažívajú služby na skracovanie URL adries svoju renesanciu. Ukážeme si jeden trik, s ktorým sa tento proces značne zjednoduší.
Využijeme momentálne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.midnite.yw.sk/387/skracovanie-url-adries-v-opere-pre-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Screenshoty rýchlo a ľahko</title>
		<link>http://www.midnite.yw.sk/378/screenshoty-rychlo-a-lahko</link>
		<comments>http://www.midnite.yw.sk/378/screenshoty-rychlo-a-lahko#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 00:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Midnite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostatné]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[tipy]]></category>
		<category><![CDATA[utility]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midnite.yw.sk/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Každý blogger mi dá za pravdu, že občas treba k článku priložiť názornú ukážku v podobe obrázku (staré známe: lepšie raz vidieť ako 100 razy čítať). Kedysi mi na túto banalitu stačila kombinácia klávesy PrintScreen a programu IrfanView. Ibaže, ono to ide aj jednoduchšie &#8211; s programom PicPick.
Nečakajte obsiahlu recenziu, poukážem iba na zopár výhod [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.midnite.yw.sk/378/screenshoty-rychlo-a-lahko/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
